|
|
|
|
||
¹é¿µÈñ ¼³±³·Ï Àüü ³»¿ë Áß ¼º±¸¸¦ Á÷Á¢ ÇØ¼®ÇÑ ºÎºÐ¸¸ µû·Î »Ì°í, ¼º°æÀÇ ÀåÀý¿¡ µû¶ó ¸ð¾Æ µÐ ÀÚ·áÁý |
||
|
||
|
2250 | 47°í¸°µµÈļ04:08 | ¿ì¸®°¡ »ç¹æÀ¸·Î ¿ì°Ü½ÓÀ» ´çÇÏ¿©µµ ½ÎÀÌÁö ¾Æ´ÏÇÏ¸ç ´ä´äÇÑ ÀÏÀ» ´çÇÏ¿©µµ ³«½ÉÇÏÁö ¾Æ´ÏÇϸç |
2249 | 12¿¿Õ±âÇÏ20:12-19 | *Àüü¿ä¾à |
2248 | 42´©°¡º¹À½14:25-35 | *Àüü¿ä¾à |
2247 | 42´©°¡º¹À½10:25-37 | *Àüü¿ä¾à |
2246 | 42´©°¡º¹À½09:57-62 | *Àüü¿ä¾à |
2245 | 42´©°¡º¹À½07:36-50 | *Àüü¿ä¾à |
2244 | 42´©°¡º¹À½05:04-11 | *Àüü¿ä¾à |
2243 | 42´©°¡º¹À½05:01-06 | *Àüü¿ä¾à |
2242 | 42´©°¡º¹À½01:37-38 | *Àüü¿ä¾à |
2241 | 41¸¶°¡º¹À½09:48 | °Å±â´Â ±¸´õ±âµµ Á×Áö ¾Ê°í ºÒµµ ²¨ÁöÁö ¾Æ´ÏÇÏ´À´Ï¶ó |
2240 | 41¸¶°¡º¹À½09:49 | »ç¶÷¸¶´Ù ºÒ·Î¼ ¼Ò±Ý Ä¡µíÇÔÀ» ¹ÞÀ¸¸®¶ó |
2239 | 41¸¶°¡º¹À½09:42 | ¶Ç ´©±¸µçÁö ³ª¸¦ ¹Ï´Â ÀÌ ¼ÒÀÚ Áß Çϳª¸¦ ½ÇÁ·ÄÉ Çϸé Â÷¶ó¸® ¿¬ÀÚ ¸Ëµ¹À» ±× ¸ñ¿¡ ´Þ¸®¿ì°í ¹Ù´Ù¿¡ ´øÁö.. |
2238 | 41¸¶°¡º¹À½10:31 | ±×·¯³ª ¸ÕÀú µÈ Àڷμ ³ªÁß µÇ°í ³ªÁß µÈ Àڷμ ¸ÕÀú µÉ ÀÚ°¡ ¸¹À¸´Ï¶ó |
2237 | 41¸¶°¡º¹À½10:23-27 | *Àüü¿ä¾à |
2236 | 40¸¶Åº¹À½25:05 | ½Å¶ûÀÌ ´õµð ¿À¹Ç·Î ´Ù Á¹¸ç Àß»õ |
![]() |