|
||||||
|
|
|||||
¼³±³·Ï ³»¿ë Áß Çѹø ´õ »õ°ÜµÑ ºÎºÐÀ» '¸Þ¸ð'¶ó´Â À̸§À¸·Î ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù |
||||||
|
||||||
|
| 3827 | ±³ÈÆ | °â¼ÕÀº Á¤»óÀûÀÎ ÇàÀ§ | Çϳª´ÔÀÌ ³»°Ô ÁֽйýÄ¢´ë·Î »ì±â À§ÇØ ¹ú¹ú ¶³¸é¼ »ç´Â »ç¶÷ÀÌ °â¼ÕÇÑ »ç¶÷ |
| 3826 | ±³ÈÆ | ¼¼ Á¾·ùÀÇ ²Þ | 1.¿µ¸ù 2.¸¶¸ù 3.ÁÖ»ç¾ß¸ù |
| 3825 | ½Å¾Ó | Çϳª´Ô°úÀÇ °ü°è°¡ ¹Ù·Î µÈ °Í | Çϳª´ÔÀÇ Çü»óÀ» ¹Ù·Î ´à¾Æ¼ Àڱ⠻ç¶÷ÀÌ ¹Ù·Î µÈ´Ù ±× ¸»ÀÔ´Ï´Ù |
| 3824 | ±³ÈÆ | ¼øÁ¾ÀÇ ¾î¸Ó´Ï | ¼Ò¸Á°ú ÀÇÁö°¡ ¾øÀ¸¸é ¼øÁ¾ÀÌ »ý°ÜÁöÁö¸¦ ¾Ê´Â´Ù |
| 3823 | ±³ÈÆ | ¼¼»ó¹ý°ú Çϳª´ÔÀÇ Â÷ÀÌ | ¼¼»ó¹ýÀº ±× °á°ú¸¦ ÁßÇÏ°Ô ¿©±â³ª Çϳª´ÔÀº °á°úº¸´Ùµµ ¿øÀÎÀ» ÁßÇÏ°Ô ¿©±é´Ï´Ù |
| 3822 | õ±¹ | õ±¹°ú Áö¿ÁÀÇ ¼Ó¼º | (Áö¿ÁÀº ¼ö¸¹Àº ¾î±èÀÇ, õ±¹Àº ¼ö¸¹Àº ¼øÁ¾ÀÇ) ¿µ¿øÇÑ °á°úÀÇ ½Ç»óµéÀ» º¸¿©ÁÜ |
| 3821 | Ãູ | ¶¥ÀÇ º¹°ú ÇÏ´ÃÀÇ º¹ | ¶¥ÀÇ º¹Àº ¼¼»ó¿¡¼¸¸ ÇÊ¿ä,ÇÏ´ÃÀÇ º¹Àº ¼¼»ó¿¡¼µµ ¹«±Ã¼¼°è¿¡¼µµ ÇÊ¿ä |
| 3820 | ¹ÏÀ½ | ¹ÏÀ½ÀÇ ½Ã·Ã | Àâ°ÍÀº Ÿ°í ¼øÁøÇÑ °Í¸¸ ÀÛµçÁö Å©µçÁö ³²µµ·Ï ÇÏ·Á´Â ±×·± ¿ª»ç |
| 3819 | ½Å¾Ó | º¹µÈ ¿¹Á¤ 3´Ü°è | 1.°£±¸·Î ½ÃÀÛ 2.¼øÁ¾ÇϹǷΠÁøÇà 3.¸¶Áö¸· ¼º°ø ÈÄ °â¼Õ |
| 3818 | ±³ÈÆ | ¿Ã¹Ù¸¥ Àç¹°°ü 3°¡Áö | 1.Çϳª´ÔÀÌ ÁֽŠ°Í 2. 3. |
| 3817 | Á¾±³ | °è½ÃÁ¾±³¿Í ÁøÈÁ¾±³ | ±âµ¶±³´Â ¾ðÁ¦µçÁö °è½Ã Á¾±³, ¿¬±¸Çؼ ¹ß´ÞµÅ ³ª°¡´Â ÁøÈ Á¾±³°¡ ¾Æ´Ô. |
| 3816 | ±³ÈÆ | ¿Ã¹Ù¸¥ ³í¸®ÀÇ Á߿伺 | ¿ÇÀº ³í¸®·Î ¼¼°è ¸ðµç ³í¸®¸¦ ÀÌ±æ ¼ö ÀÖ´Â ±× ´É·ÂÀ» °¡Á®¾ß ¹ÌȤÀ» ¾È ¹ÞÀ½ |
| 3815 | ÁÖÇØ | Á¼Àº ¹® | ¼º°æ ¸»¾¸ÀÎ Áø¸®, ¿µ°¨, ¿¹¼ö´ÔÀÇ ´ë¼ÓÀÇ °ø·Î |
| 3814 | ±³ÈÆ | ´Ù¼ö, Áø¸®, Çϳª´Ô°úÀÇ °ü°è | ´Ù¼öº¸´Ù Áø¸®°¡ ÁÁ°í Áø¸®º¸´Ù Çϳª´ÔÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù |
| 3813 | ±³ÈÆ | ¿ÂÀüÇÏ°í ±¸ºñÇÑ »ý¾Ö | ÇÇ¿Í ¼º·É°ú Áø¸®ÀÇ ÀºÇý¸¦ ÈûÀÔ¾î¾ß¸¸ ±×·± »ç¶÷ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
![]() |